| メーカー/ブランド | 商品名/型番/モデル | 買取金額 |
|---|---|---|
| 27 Colors | The Madder Red | 7,000 |
| 3MS | Stereo Golden Tremulus | 10,000 |
| 3Xfx | BUZZBOMB V1 | 5,000 |
| 3Xfx | FATMAN | 5,000 |
| 3Xfx | Photo Thermin | 5,000 |
| 65Amps | Colour Boost Pedal | 10,000 |
| A.SELMER | Fuzzy Drive | 3,000 |
| A.Y.A TOKYO JAPAN | BASS FUZZ | 12,000 |
| A.Y.A TOKYO JAPAN | BM-FUZZ 70' | 8,000 |
| A.Y.A TOKYO JAPAN | BM-FUZZ 80' | 8,000 |
| A.Y.A TOKYO JAPAN | DRIVESTA | 11,000 |
| A.Y.A TOKYO JAPAN | Frontgate BassDrive | 10,000 |
| A.Y.A TOKYO JAPAN | R-COMP | 10,000 |
| A.Y.A TOKYO JAPAN | WARM CHORUS | 10,000 |
| Ace Custom Effects | ACE PHASER | 7,000 |
| ACOUSTIC | PeaceMaker Head | 70,000 |
| ADA | Final Phase (Reissue 2010年3月発売) | 13,000 |
| ADA | FLANGER(Reissue 2010年2月発売) | 13,000 |
| ADDROCK | BOOSTER MASTER | 9,000 |
| ADDROCK | ELECTRIC SMILE | 10,000 |
| ADDROCK | GERANIUM FUZZ | 9,000 |
| ADDROCK | HISM SCISM | 9,000 |
| ADDROCK | NOT SO O'L YELLER | 11,000 |
| ADDROCK | OL' YELLER | 10,000 |
| Advance Tube Technology | Boost Cat Drive | 6,000 |
| Advance Tube Technology | Over Cat Drive | 5,500 |
| Advance Tube Technology | Virus Drive | 6,500 |
| AER | ACOUSTICUBE III | 68,000 |
| AER | AG8 II | 21,000 |
| AER | ALPHA | 20,000 |
| AER | AMP ONE | 40,000 |
| AER | AMP TWO | 56,000 |
| AER | COMPACT 60II (BINGO) | 25,000 |
| AER | COMPACT CLASSIC | 43,000 |
| AER | COMPACT CLASSIC PRO | 39,000 |
| AER | COMPACT MOBILE | 43,000 |
| AER | COMPACT MOBILE II | 38,000 |
| AER | DOMINO | 65,000 |
| AER | DOMINO II | 40,000 |
| AGUILAR | AGRO ( PEDAL) | 6,000 |
| AGUILAR | DB-751 | 50,000 |
| AGUILAR | DB924 (製造中止) | 11,000 |
| AGUILAR | DB924 (製造中止) | 11,000 |
| AGUILAR | FILTER TWIN | 7,000 |
| AGUILAR | OCTAMIZER | 6,000 |
| AGUILAR | TLC Compressor | 7,000 |
| AKAI | E-2 HEAD RUSH | 6,000 |
| ALBIT | A1BP VINTAGE | 9,000 |
| ALBIT | A3GP 3chTubeGuitarPreAmp | 8,000 |
| ALBIT | BS-2A Widegain Booster | 4,500 |
東金店ブログオープンしました!お得な情報が満載です!
是非こちらもご覧下さい!!