| メーカー/ブランド | 商品名/型番/モデル | 買取金額 |
|---|---|---|
| BBE | FREE FUZZ | 6,000 |
| BBE | FREQ BOOST | 3,000 |
| BBE | GREEN SCREAMER | 2,500 |
| BBE | MAIN SQUEEZE | 6,000 |
| BBE | MIND BENDER | 3,500 |
| BBE | OPTO STOMP | 4,000 |
| BBE | ORANGE SQUASH | 6,000 |
| BBE | SONIC STOMP | 3,000 |
| BBE | SOUL VIBE | 6,000 |
| BBE | TREMOR | 6,000 |
| BBE | Two Timer | 7,000 |
| BBE | WAH | 6,500 |
| BELL PHONIC | MID BOOSTER | 12,000 |
| BIG JOHN | HAIRY BALLS | 7,000 |
| BIG JOHN | OBAMA WAH | 7,000 |
| BIXONIC | EXP-2000R EXPANDORA | 6,000 |
| BIXONIC | EXPANDORA II/EXP-2001 | 4,500 |
| BIXONIC | EXPANDORA/EXP-2000 | 5,000 |
| BLACK CAT | Bass Octave Fuzz | 8,500 |
| BLACK CAT | OD-1 (復刻版 2009~) | 5,000 |
| BLACK CAT | OD-1/BLACK CAT | 4,000 |
| BLACK CAT | OD-Fuzz | 8,000 |
| BLACK CAT | Super Fuzz | 7,000 |
| BLACKBOX | INFERNO | 10,000 |
| Blackout Effectors | "FIX'S FUZZ ""Ants Design""" | 6,000 |
| Blackout Effectors | "FIX'S FUZZ ""Popies Design""" | 6,000 |
| Blackout Effectors | Whetstone Analog Phaser | 8,000 |
| BLACKSTAR | HT-BLACKFIRE | 10,000 |
| BLACKSTAR | HT-BOOST BT-1 | 6,000 |
| BLACKSTAR | HT-Delay | 10,000 |
| BLACKSTAR | HT-DISTX DX-1 | 7,000 |
| BLACKSTAR | HT-DRIVE OD-1 | 6,000 |
| BLACKSTAR | HT-DUAL DS-2 | 8,000 |
| BLACKSTAR | HT-Modulation | 10,000 |
| BLACKSTAR | HT-Reverb | 10,000 |
| Bleep Labs | thingamagoop Red | 4,500 |
| Bleep Labs | thingamaWEEN Bella Lubleepy | 4,500 |
| Bleep Labs | thingamaWEEN TheGhost of Robot TB1X | 4,500 |
| BLUE LAGOON | DRIVE SQEEZER | 7,000 |
| BOB BURT | CLEAN BOOST | 11,000 |
| BOB BURT | OVER DRIVE | 15,000 |
| BOLT | BTH-100 | 60,000 |
| BOOT-LEG | B&L-1.0 BUFF&LOOP | 4,600 |
| BOOT-LEG | BLN-1.0 Blues#Nine | 6,000 |
| BOOT-LEG | COM-2.0 COOL MAN 2 | 5,000 |
| BOOT-LEG | CPX-1.0 COMP-DX | 4,500 |
| BOOT-LEG | DBX-1.0 DEEP BOX | 5,200 |
| BOOT-LEG | DMR-1.0 DR.MID RICH | 5,000 |
| BOOT-LEG | DSP-1.0 DEE SPIDER | 8,000 |
| BOOT-LEG | GHP-1.0 GAIN HELPER | 5,000 |
東金店ブログオープンしました!お得な情報が満載です!
是非こちらもご覧下さい!!